(1) FOUR BIN FEEDER.
* Bin Size : - 3000 MM * 2250MM
* Bin Feeder Belt : - 2920 *500* 08 MM = 4 Nos
* Bin Feeder Motor : - 2 HP. AC Motor = 4 Nos.
* Drive Gear : - D: 20:1 = 4 Nos.
* Gathering Gear : - D: 20:1 = 1 Nos.
* Gearthing Motor : - 5 HP. = 1 Nos.
* Gearthing Belt : - 600*25500* 8 mm 1 Nos.
* One Bin Vibrate Motor : - 1 HP. = 1 Nos.
* Thickness Plate : - 4 mm Sheet.
* Bin Extention Plate Thickness : 3 mm Sheet
(2) VIBRATING SCREEN.
* Screening Area. : 900mm * 1200mm.
* Screening Size. : 65mm * 65 mm * 8 mm.
* Vibrator Motor. : 1 HP Motor.
(3) SLINGER CONVEYER SET.
* Conveyer Belt Size : 14400 * 600 * 08 MM
* Motor : 5 HP AC / 1500 RPM.
* Gear Box : D: 5:1 Gear.
* Length : 45 F
(4) PUG MILL UNIT.
* Pug Mill Plate Thicknes : - 05 mm
* Pug Mill Liner Plate. : - 08 mm
* Reduction Gear : - 9 * 10: 1
* Pug Mill Motor : - 50 HP / 1500 RPM
* Padester : - UCF – 218
* Chakker : - 54 * 21 = 1 Set.
* Pedalam Tips : - 26 X 2= 52
* Water Pump : - 1.5 H P
(5) LOAD OUT CONVEYER SET.
* Conveyer Belt : - 32,000 * 600 * 3Ply.
* Motor : - 10 HP Motor
* Gear Box : - D: 20:1
* Length : - 53 Ft
* Power Pack Set. : - 2 H.P Power Pack.
* Gob Hopper Cap. : - 20 TONS SILO
(6) CONTROL CABIN
* Cabin Size : - 6.5 * 8 Ft
₹ 3500000 / Unit Get Latest Price
| Roller Type | V TYRE |
| Capacity | 160 Ton |
| Brand | Fabhind |
| Model Name/Number | fabhind-wmm-120 |
| Usage/Application | Industrial |
| Impacting Force | FREE |
| Auxiliary Conveyor Belt | 550 MM |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 415 V |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Unit
(1) Four Bin Feeder.
* Bin Size : - 3000 MM * 2250MM
* Bin Feeder Belt : - 2920 *500* 08 MM = 4 Nos
* Bin Feeder Motor : - 2 HP. AC Motor = 4 Nos.
* Drive Gear : - D: 20:1 = 4 Nos.
* Gathering Gear : - D: 20:1 = 1 Nos.
* Gearthing Motor : - 5 HP. = 1 Nos.
* Gearthing Belt : - 600*25500* 8 mm 1 Nos.
* One Bin Vibrate Motor : - 1 HP. = 1 Nos.
* Thickness Plate : - 4 mm Sheet.
* Bin Extention Plate Thickness : 3 mm Sheet
(2) Vibrating Screen.
* Screening Area. : 900mm * 1200mm.
* Screening Size. : 65mm * 65 mm * 8 mm.
* Vibrator Motor. : 1 HP Motor.
(3) Salinger Conveyor Set.
* Conveyer Belt Size : 14400 * 600 * 08 MM
* Motor : 5 HP AC / 1500 RPM.
* Gear Box : D: 5:1 Gear.
* Length : 45 F
(4) Pug Mill Unit.
* Pug Mill Plate Thicknes : - 05 mm
* Pug Mill Liner Plate. : - 08 mm
* Reduction Gear : - 9 * 10: 1
* Pug Mill Motor : - 50 HP / 1500 RPM
* Padester : - UCF – 218
* Chakker : - 54 * 21 = 1 Set.
* Pedalam Tips : - 26 X 2= 52
* Water Pump : - 1.5 H P
(5) Load Out Conveyor Set.
* Conveyer Belt : - 32,000 * 600 * 3Ply.
* Motor : - 10 HP Motor
* Gear Box : - D: 20:1
* Length : - 53 Ft
* Power Pack Set. : - 2 H.P Power Pack.
* Gob Hopper Cap. : - 20 TONS SILO
(6) Control Cabin
* Cabin Size : - 6.5 * 8 Ft
₹ 3500000 / Unit Get Latest Price
| Model/Type | WM 60, WM-60 TO 200 |
| Capacity | 40 Mt |
| Bin Vibrator | 0.75 kW |
| Connected Load | 2.2 kW |
| Screening Area | 1.1 m2 |
| Charging Conveyour | W 600 mm / 5.5 kW |
| Output | 60 THP |
| Loading Width | 3.02 m |
| Auxiliary Conveyor | W 450 mm/1.5 kW |
| Gathering Conveyor | W 600 mm/3.7 kW |
Minimum order quantity: 1 Unit
TECHNICAL SPECIFICATION
| Unit | WM 60 | WM 100 | WM 160 | WM 200 | |
| Output | 60 THP | 100 THP | 160 THP | 200 THP | |
| Four Bin Feeder | Capacity | 40 Mt | 40 Mt | 54 Mt | 54 Mt |
| Loading Width | 3.02 M | 3.02 M | 3.66 M | 3.66 M | |
| Auxiliary Conveyor | W 450 mm/1.5 KW | W 450 mm/1.5 KW | W 450 mm/1.5 KW | W 450 mm/1.5 KW | |
| Gathering Conveyor | W 600 mm/3.7 Kw | W 600 mm/3.7 Kw | W 600 mm/5.6 Kw | W 600 mm/5.6 Kw | |
| Bin Vibrator | 0.75 KW | 0.75 KW | 0.75 KW | 0.75 KW | |
| Connected Load | 10.45 Kw | 10.45 Kw | 15.35 Kw | 15.35 Kw | |
| Shipping Dimension | 13.5 x 2.55 x 2.45 M | 13.5 x 2.55 x 2.45 M | 16.25 x 2.55 x 2.75 M | 16.25 x 2.55 x 2.75 M | |
| Shipping Weight | 10.4 Tons | 10.4 Tons | 12.1 Tons | 12.1 Tons | |
| Vibrating Screen | Screening Area | 1.1 m2 | 1.1 m2 | 1.1 m2 | 1.1 m2 |
| Connected Load | 2.2 KW | 2.2 KW | 2.2 KW | 2.2 KW | |
| Charging Conveyour | W 600 mm / 5.5 Kw | W 600 mm / 5.5 Kw | W 600 mm / 5.5 Kw | W 600 mm / 5.5 Kw | |
| Pug Mill | Capacity | 1.38 Cu.m | 1.38 Cu.m | 1.90 Cu.m | 2.40 Cu.m |
| No. Of arms | 20 | 26 | 32 | 32 | |
| Connected Load | 18.75 KW | 18.75 KW | 37.5 KW | 45 KW | |
| Shipping Dimension | 14000x2550x3200 mm | 14000x2550x3200 mm | 3955x1580x3018 mm | 3955x1580x3018 mm | |
| Shipping Weight | 6.8 T | 7.2 T | 4.2 T | 4.55 T | |
| Water Tank | Capacity | 12000 Litres | 12000 Litres | 20000 Litres | 20000 Litres |
| Water Pump | Connected Load | 1.5 KW | 1.5 KW | 5.62 KW | 5.62 KW |
| Hydraulic Power Pack | Connected Load | 3.75 KW | 3.75 KW | 3.75 KW | 3.75 KW |
| 25 MT Storage Silo | Load out Conveyor | W 800 mm / 11.2 Kw | W 800 mm / 11.2 Kw | ||
| Shipping Dimension | 4140x2980x3000 mm | 4140x2980x3000 mm | |||
| Shipping Weight | 5.15 T | 5.15 T | |||
| 40 MT Filler Silo* | Connected Load | 4.45 KW | 4.45 KW | ||
| Shipping Dimension | 2420 x 10600 mm | 2420 x 10600 mm | |||
| Total connected load | 42 KW | 45.8 KW | 80.8 KW | 88.2 KW | |
| Genset | Recommended Capacity | 70 KVA | 80 KVA | 125 KVA | 150 KVA |
Riteshbhai Prajapati (CEO)
Fabhind Private Limited
Plot No 16, Khodiyar Estate, NR Shakriba Estate, Ramol Tekra Phase IV, Vatva Gidc
Ahmedabad - 382445, Gujarat, India